| Type | Harga |
|---|---|
| Belum tersedia | Belum tersedia |
| Note: Type & harga untuk model ini belum tersedia, silahkan hubungi kami untuk informasi lebih lanjut. | |

| Type | Harga |
|---|---|
| ROCKY HYBRID | Rp Rp 299.850.000,00 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| All New Ayla 1.0 M MT | Rp 160.100.000 |
| All New Ayla 1.0 X MT | Rp 173.000.000 |
| All New Ayla 1.0 X MT ADS | Rp 178.900.000 |
| All New Ayla 1.0 X CVT | Rp 193.000.000 |
| All New Ayla 1.0 X CVT ADS | Rp 198.900.000 |
| All New Ayla 1.2 R MT | Rp 188.100.000 |
| All New Ayla 1.2 R MT ADS | Rp 194.000.000 |
| All New Ayla 1.2 R CVT | Rp 208.100.000 |
| All New Ayla 1.2 R CVT ADS | Rp 214.000.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| Sigra 1.0 D MT MC | Rp 172.550.000 |
| Sigra 1.0 M MT MC | Rp 185.350.000 |
| Sigra 1.2 X MT MC | Rp 189.100.000 |
| Sigra 1.2 X AT MC | Rp 202.800.000 |
| Sigra 1.2 R MT MC | Rp 196.000.000 |
| Sigra 1.2 R MT DLX MC | Rp 201.900.000 |
| Sigra 1.2 R AT MC | Rp 211.300.000 |
| Sigra 1.2 R AT DLX MC | Rp 217.200.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| Rocky 1.2 M MT | Rp 234.750.000 |
| Rocky 1.2 M CVT | Rp 252.650.000 |
| Rocky 1.2 X MT | Rp 248.850.000 |
| Rocky 1.2 X MT ADS | Rp 256.950.000 |
| Rocky 1.2 X CVT | Rp 266.750.000 |
| Rocky 1.2 X CVT ADS | Rp 274.850.000 |
| Rocky 1.0 R TC MT | Rp 272.350.000 |
| Rocky 1.0 R TC MT ADS | Rp 280.450.000 |
| Rocky 1.0 R TC CVT | Rp 287.350.000 |
| Rocky 1.0 R TC CVT ADS | Rp 295.450.000 |
| Rocky 1.0 R TC CVT ASA | Rp 297.250.000 |
| Rocky 1.0 R TC CVT ASA+SC | Rp 309.750.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| All New Xenia 1.3 M MT | Rp 254.150.000 |
| All New Xenia 1.3 X MT | Rp 257.350.000 |
| All New Xenia 1.3 X CVT | Rp 274.750.000 |
| All New Xenia 1.3 R MT | Rp 268.350.000 |
| All New Xenia 1.3 R MT ADS | Rp 277.450.000 |
| All New Xenia 1.3 R CVT | Rp 285.750.000 |
| All New Xenia 1.3 R CVT ADS | Rp 294.750.000 |
| All New Xenia 1.5 R MT | Rp 282.050.000 |
| All New Xenia 1.5 R MT ADS | Rp 291.050.000 |
| All New Xenia 1.5 R CVT | Rp 297.250.000 |
| All New Xenia 1.5 R CVT ADS | Rp 306.350.000 |
| All New Xenia 1.5 R CVT ASA | Rp 307.150.000 |
| All New Xenia 1.5 R ASA+SC | Rp 319.650.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| New Terios X MT MC | Rp 274.550.000 |
| New Terios X MT ADS MC | Rp 286.400.000 |
| New Terios X AT MC | Rp 285.250.000 |
| New Terios X AT ADS MC | Rp 297.200.000 |
| New Terios R MT MC | Rp 299.450.000 |
| New Terios R MT ADS MC | Rp 309.450.000 |
| New Terios R AT MC | Rp 311.750.000 |
| New Terios R AT ADS MC | Rp 321.750.000 |
| New Terios R MT CUSTOM MC | Rp 322.250.000 |
| New Terios R AT CUSTOM MC | Rp 334.550.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| New Sirion X CVT | Rp 253.850.000 |
| New Sirion R CVT | Rp 263.050.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| Granmax PU 1.3 STD FH E4 | Rp 201.750.000 |
| Granmax PU 1.5 STD MC | Rp 205.550.000 |
| Granmax PU 1.5 AC PS MC | Rp 212.5500.000 |
| Granmax Pu Box 1.3 Alumunium Pt GL E4 | Rp 223.250.000 |
| Granmax Pu Box 1.5 Alumunium Pt MC | Rp 229.150.000 |
| Granmax Pu AC PS Box 1.5 Alumunium Pt MC | Rp 236.150.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| LUXIO 1.5 D MT MC E4 | Rp 256.750.000 |
| LUXIO 1.5 X MT MC E4 | Rp 276.150.000 |
| LUXIO 1.5 X ATNMC E4 | Rp 288.550.000 |
| LUXIO 1.5 X MT AMBULANCE E4 STD | Rp 272.650.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| Granmax BV 1.3 AC FH E4 | Rp 201.850.000 |
| Granmax MB 1.3 D FH E4 | Rp 224.350.000 |
| Granmax MB 1.3 D FF FH E4 | Rp 231.150.000 |
| Granmax MB 1.5 D PS MC | Rp 245.250.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |